Aruba es una isla alegre donde todos los dias uno esta de fiesta, nuestros precios varian dependiendo de la temporada. Por eso tenemos diferentes tarifas.
PERIODO PERIODO TEMPORADA POR DIA POR SEMANA POR MES Desde Hasta
09 May 2011 01 Julio 2011 BAJA 145,00 950,00 3250,00
01 Jul 2011 27 Augo 2011 MED 195,00 1175,00 3950,00
27 Aug 2011 13 Oct 2011 BAJA 145,00 950,00 3250,00
13 Oct 2011 30 Oct 2011 MED 195,00 1175,00 3950,00
30 Oct 2011 09 Dec 2011 BAJA 145,00 950,00 3250,00
09 Dec 2011 07 Apr 2012 ALTA 225,00 1450,00 4950,00
*Los precios € listados son en Euro's
Se aceptan pagos desde Venezuela o en Venezuela (aceptamos Bolos)